Hartz Forecast

- 11 mins read

Hartz Peak 3-Day Whole-Day Weather and Astro Forecast

Generated: Saturday 25 July 2026 at 17:46 AEST
Forecast point: -43.24547, 146.76793, 1255 m
Weather data: Open-Meteo
Aurora data: NOAA SWPC planetary Kp forecast (three-hour intervals)

Forecast score with solar-brightness background

Sunday 26 July 2026

Nautical dawn: 06:26 AEST · Civil dawn: 07:00 AEST · Sunrise: 07:32 AEST · Sunset: 17:06 AEST · Civil dusk: 17:37 AEST · Nautical dusk: 18:11 AEST

Overall: 🔴 POOR, average score 0/100

Best forecast hour: 00:00, score 0/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.

Flags:

  • Low cloud or fog reaches 100%.
  • Middle cloud reaches 98%.
  • High cloud reaches 88%, which may reduce star contrast.
  • Fog, condensation or lens dew is plausible.
  • Gusts may reach approximately 69 km/h.
  • Precipitation probability reaches 100%.
  • Forecast visibility falls to 0.4 km.

Whole-day hourly forecast

Solar eventTimeAurora (Kp)ScoreTotalLowMidHighRain chanceRainHumidityTemp / dewVisibilityWind / gust
00:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%0%1%78%0.1 mm100%1.4 / 1.4 °C1.1 km16 / 51 km/h
01:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%0%2%78%0.2 mm100%1.5 / 1.5 °C1.6 km15 / 52 km/h
02:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%1%2%78%0.3 mm100%1.3 / 1.2 °C6.8 km18 / 56 km/h
03:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%0%11%79%0.1 mm99%1.2 / 1.1 °C1.5 km20 / 60 km/h
04:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%18%27%76%0.1 mm100%1.1 / 1.1 °C1.5 km23 / 64 km/h
05:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%16%17%64%0.0 mm99%1.0 / 0.9 °C14.0 km22 / 67 km/h
🌌 Nautical 06:2606:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%6%3%48%0.0 mm99%1.2 / 1.1 °C1.9 km19 / 65 km/h
🌄 Civil 07:00🌅 Sunrise 07:3207:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%13%4%43%0.3 mm100%1.2 / 1.2 °C2.6 km16 / 60 km/h
08:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%91%21%57%0.5 mm100%1.4 / 1.3 °C4.9 km13 / 54 km/h
09:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%98%25%82%0.5 mm100%1.7 / 1.6 °C4.3 km12 / 45 km/h
10:00✨ Kp 2.0🔴 0100%100%84%5%100%0.8 mm100%2.1 / 2.0 °C3.9 km13 / 45 km/h
11:00✨ Kp 2.0🔴 0100%100%87%23%100%1.2 mm100%2.4 / 2.4 °C3.4 km13 / 45 km/h
12:00✨ Kp 2.0🔴 0100%100%16%37%100%0.7 mm100%2.8 / 2.7 °C2.2 km17 / 52 km/h
13:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%2%53%100%0.2 mm99%2.9 / 2.7 °C3.3 km19 / 58 km/h
14:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%10%12%100%0.4 mm99%2.9 / 2.8 °C5.0 km17 / 55 km/h
15:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%33%25%100%0.6 mm100%2.9 / 2.8 °C5.6 km18 / 54 km/h
16:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%23%20%100%0.5 mm99%2.8 / 2.7 °C7.3 km18 / 55 km/h
🌇 Sunset 17:06🌆 Civil 17:3717:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%13%14%94%0.2 mm99%2.4 / 2.3 °C11.6 km18 / 56 km/h
🌃 Nautical 18:1118:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%6%39%86%0.1 mm100%2.0 / 2.0 °C10.8 km18 / 56 km/h
19:00✨ Kp 1.0🔴 0100%100%2%86%73%0.1 mm100%2.2 / 2.1 °C2.4 km19 / 58 km/h
20:00✨ Kp 1.0🔴 0100%100%0%88%52%0.0 mm100%2.3 / 2.2 °C1.3 km21 / 64 km/h
21:00✨ Kp 1.0🔴 0100%100%27%73%27%0.0 mm100%2.4 / 2.3 °C0.7 km22 / 66 km/h
22:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%8%85%8%0.0 mm99%2.4 / 2.3 °C0.5 km23 / 68 km/h
23:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%2%79%1%0.0 mm99%2.4 / 2.2 °C0.4 km23 / 69 km/h

Monday 27 July 2026

Nautical dawn: 06:25 AEST · Civil dawn: 07:00 AEST · Sunrise: 07:31 AEST · Sunset: 17:07 AEST · Civil dusk: 17:37 AEST · Nautical dusk: 18:12 AEST

Overall: 🔴 POOR, average score 1/100

Best forecast hour: 23:00, score 22/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.

Flags:

  • Low cloud or fog reaches 100%.
  • High cloud reaches 98%, which may reduce star contrast.
  • Fog, condensation or lens dew is plausible.
  • Gusts may reach approximately 76 km/h.
  • Precipitation probability reaches 71%.
  • Forecast visibility falls to 0.7 km.

Whole-day hourly forecast

Solar eventTimeAurora (Kp)ScoreTotalLowMidHighRain chanceRainHumidityTemp / dewVisibilityWind / gust
00:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%4%79%0%0.0 mm98%2.1 / 1.8 °C21.1 km24 / 72 km/h
01:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%8%78%0%0.0 mm99%2.0 / 1.9 °C0.8 km21 / 72 km/h
02:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%5%81%1%0.0 mm99%2.3 / 2.2 °C0.7 km21 / 66 km/h
03:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%2%73%2%0.0 mm99%2.4 / 2.3 °C0.7 km21 / 66 km/h
04:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%2%60%4%0.0 mm99%2.4 / 2.3 °C0.9 km23 / 68 km/h
05:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%1%41%4%0.0 mm98%2.4 / 2.0 °C19.1 km23 / 70 km/h
🌌 Nautical 06:2506:00✨ Kp 1.3🔴 0100%100%2%20%5%0.0 mm99%2.3 / 2.2 °C1.3 km22 / 70 km/h
🌄 Civil 07:00🌅 Sunrise 07:3107:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%9%48%6%0.0 mm98%2.6 / 2.4 °C0.8 km23 / 70 km/h
08:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%2%70%8%0.0 mm98%2.9 / 2.6 °C5.8 km23 / 71 km/h
09:00✨ Kp 1.7🔴 0100%100%7%93%12%0.1 mm96%3.5 / 2.8 °C5.7 km24 / 72 km/h
10:00✨ Kp 3.0🔴 0100%100%3%95%20%0.1 mm95%3.8 / 3.1 °C9.4 km21 / 73 km/h
11:00✨ Kp 3.0🔴 0100%100%9%81%37%0.1 mm91%4.4 / 3.1 °C9.3 km25 / 75 km/h
12:00✨ Kp 3.0🔴 098%71%16%92%58%0.2 mm89%4.7 / 3.1 °C8.1 km23 / 76 km/h
13:00✨ Kp 3.0🔴 098%66%16%94%71%0.2 mm85%5.3 / 3.0 °C7.8 km24 / 73 km/h
14:00✨ Kp 3.0🔴 098%76%4%95%70%0.2 mm84%5.3 / 2.8 °C11.7 km25 / 74 km/h
15:00✨ Kp 3.0🔴 198%48%5%96%60%0.1 mm84%5.0 / 2.5 °C13.6 km21 / 73 km/h
16:00✨ Kp 3.0🔴 098%63%8%95%51%0.1 mm88%4.8 / 3.0 °C18.8 km20 / 65 km/h
🌇 Sunset 17:07🌆 Civil 17:3717:00✨ Kp 3.0🔴 0100%100%2%98%42%0.0 mm93%3.9 / 2.9 °C21.6 km16 / 61 km/h
🌃 Nautical 18:1218:00✨ Kp 3.0🔴 0100%100%3%98%34%0.0 mm95%3.7 / 2.9 °C19.2 km15 / 52 km/h
19:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%6%95%29%0.0 mm96%3.7 / 3.1 °C18.4 km14 / 48 km/h
20:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%7%90%32%0.0 mm97%3.7 / 3.2 °C18.8 km13 / 45 km/h
21:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%12%65%38%0.0 mm95%3.8 / 3.0 °C14.1 km14 / 45 km/h
22:00✨ Kp 3.0🔴 0100%100%11%49%43%0.0 mm94%3.6 / 2.7 °C19.0 km15 / 48 km/h
23:00✨ Kp 3.0🔴 2259%49%5%15%42%0.0 mm90%3.5 / 2.0 °C40.9 km15 / 49 km/h

Tuesday 28 July 2026

Nautical dawn: 06:24 AEST · Civil dawn: 06:59 AEST · Sunrise: 07:30 AEST · Sunset: 17:08 AEST · Civil dusk: 17:38 AEST · Nautical dusk: 18:13 AEST

Overall: 🔴 POOR, average score 7/100

Best forecast hour: 02:00, score 58/100 Worst forecast hour: 05:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.

Flags:

  • Low cloud or fog reaches 100%.
  • Middle cloud reaches 100%.
  • High cloud reaches 79%, which may reduce star contrast.
  • Fog, condensation or lens dew is plausible.
  • Gusts may reach approximately 78 km/h.
  • Precipitation probability reaches 100%.
  • Forecast visibility falls to 1.1 km.

Whole-day hourly forecast

Solar eventTimeAurora (Kp)ScoreTotalLowMidHighRain chanceRainHumidityTemp / dewVisibilityWind / gust
00:00✨ Kp 3.0🔴 4327%15%5%10%40%0.0 mm92%2.3 / 1.2 °C36.9 km13 / 49 km/h
01:00✨ Kp 3.7🟠 515%4%1%0%39%0.0 mm90%1.8 / 0.3 °C45.2 km12 / 45 km/h
02:00✨ Kp 3.7🟠 5824%9%19%0%42%0.0 mm89%1.4 / -0.2 °C46.0 km12 / 45 km/h
03:00✨ Kp 3.7🔴 991%88%28%1%46%0.0 mm85%1.5 / -0.7 °C50.3 km13 / 48 km/h
04:00✨ Kp 3.7🔴 383%18%65%58%51%0.1 mm84%2.1 / -0.3 °C7.6 km14 / 51 km/h
05:00✨ Kp 3.7🔴 0100%100%23%38%56%1.0 mm96%1.2 / 0.6 °C11.6 km20 / 63 km/h
🌌 Nautical 06:24🌄 Civil 06:5906:00✨ Kp 3.7🔴 088%80%41%0%62%0.2 mm97%1.2 / 0.8 °C9.2 km20 / 66 km/h
🌅 Sunrise 07:3007:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%24%0%69%0.2 mm98%1.5 / 1.3 °C8.2 km22 / 73 km/h
08:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%10%0%79%0.1 mm99%1.8 / 1.7 °C10.9 km24 / 77 km/h
09:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%16%0%90%0.1 mm99%2.3 / 2.1 °C9.5 km24 / 77 km/h
10:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%62%1%98%0.2 mm97%2.7 / 2.2 °C10.8 km24 / 74 km/h
11:00✨ Kp 3.3🔴 099%98%84%0%100%0.5 mm90%2.7 / 1.2 °C1.6 km22 / 78 km/h
12:00✨ Kp 3.3🔴 0100%100%97%0%99%0.7 mm98%1.4 / 1.1 °C4.2 km21 / 68 km/h
13:00🔴 0100%100%23%0%98%0.4 mm99%0.8 / 0.7 °C3.4 km19 / 61 km/h
14:00🔴 079%73%30%0%97%0.3 mm95%1.0 / 0.2 °C5.4 km18 / 73 km/h
15:00🔴 0100%100%99%0%96%0.7 mm92%-0.6 / -1.8 °C4.1 km21 / 69 km/h
16:00🔴 0100%100%100%0%96%0.9 mm100%-1.7 / -1.8 °C4.9 km14 / 61 km/h
🌇 Sunset 17:08🌆 Civil 17:3817:00🔴 0100%100%99%0%97%0.7 mm100%-2.3 / -2.3 °C1.1 km15 / 48 km/h
🌃 Nautical 18:1318:00🔴 0100%94%94%0%99%0.3 mm100%-2.5 / -2.5 °C9.6 km16 / 52 km/h
19:00🔴 0100%100%44%0%98%0.1 mm99%-2.9 / -3.0 °C5.3 km14 / 50 km/h
20:00🔴 0100%100%28%0%94%0.3 mm100%-3.1 / -3.1 °C2.4 km13 / 46 km/h
21:00🔴 099%99%30%14%87%0.1 mm100%-3.1 / -3.1 °C1.2 km13 / 45 km/h
22:00🔴 077%19%59%66%82%0.0 mm98%-3.6 / -3.9 °C3.9 km11 / 45 km/h
23:00🔴 083%12%34%79%79%0.0 mm99%-4.0 / -4.2 °C3.7 km10 / 39 km/h

Score interpretation

  • 85–100: Excellent forecast
  • 70–84: Good, but inspect satellite imagery
  • 50–69: Marginal and uncertain
  • 0–49: Poor astrophotography forecast

This automated score is a photography-planning aid, not a bushwalking safety assessment. Check BOM warnings, Tasmania Parks alerts, road conditions and live satellite imagery before departure.