Hartz Forecast

- 13 mins read

Hartz Peak 4-Day Whole-Day Weather and Astro Forecast

Generated: Friday 06 November 2026 at 19:00 AEDT
Forecast point: -43.24547, 146.76793, 1255 m
Weather data: Open-Meteo
Aurora data: NOAA SWPC planetary Kp forecast (three-hour intervals)

Forecast score with solar-brightness background

Saturday 07 November 2026

Nautical dawn: 04:37 AEDT · Civil dawn: 05:16 AEDT · Sunrise: 05:48 AEDT · Sunset: 20:05 AEDT · Civil dusk: 20:36 AEDT · Nautical dusk: 21:15 AEDT

Overall: 🔴 POOR, average score 6/100

Best forecast hour: 20:00, score 38/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.

Flags:

  • Low cloud or fog reaches 100%.
  • Fog, condensation or lens dew is plausible.
  • Gusts may reach approximately 58 km/h.
  • Precipitation probability reaches 100%.
  • Forecast visibility falls to 1.4 km.

Whole-day hourly forecast

Solar eventTimeAurora (Kp)ScoreTotalLowMidHighRain chanceRainHumidityTemp / dewVisibilityWind / gust
00:00✨ Kp 2.3🔴 055%51%15%0%75%0.1 mm98%-2.4 / -2.7 °C9.4 km11 / 42 km/h
01:00✨ Kp 2.3🔴 0100%100%4%0%80%0.2 mm99%-2.8 / -2.9 °C13.9 km10 / 38 km/h
02:00✨ Kp 3.7🔴 0100%100%18%0%82%0.0 mm99%-2.6 / -2.8 °C6.5 km10 / 34 km/h
03:00✨ Kp 3.7🔴 082%80%15%0%77%0.2 mm98%-3.0 / -3.3 °C11.1 km10 / 37 km/h
🌌 Nautical 04:3704:00✨ Kp 3.7🔴 0100%100%15%0%70%0.1 mm100%-3.5 / -3.6 °C2.9 km10 / 34 km/h
🌄 Civil 05:16🌅 Sunrise 05:4805:00✨ Kp 4.0🔴 094%93%15%0%65%0.2 mm99%-3.6 / -3.8 °C1.4 km10 / 36 km/h
06:00✨ Kp 4.0🔴 080%77%13%0%65%0.1 mm99%-3.7 / -3.9 °C1.4 km9 / 38 km/h
07:00✨ Kp 4.0🔴 080%73%31%0%68%0.1 mm96%-3.1 / -3.6 °C1.8 km11 / 38 km/h
08:00✨ Kp 4.7🔴 074%73%11%0%73%0.3 mm94%-2.1 / -3.0 °C3.3 km12 / 39 km/h
09:00✨ Kp 4.7🔴 091%88%28%4%81%0.2 mm88%-1.3 / -3.0 °C3.5 km14 / 43 km/h
10:00✨ Kp 4.7🔴 097%96%15%2%91%0.4 mm83%-0.7 / -3.3 °C18.4 km17 / 54 km/h
11:00🌌 Kp 5.0🔴 080%66%48%0%98%1.4 mm70%-0.9 / -5.7 °C6.9 km15 / 52 km/h
12:00🌌 Kp 5.0🔴 070%46%52%0%100%0.6 mm68%-0.5 / -5.6 °C3.4 km16 / 50 km/h
13:00🌌 Kp 5.0🔴 098%98%19%0%100%0.6 mm66%1.3 / -4.4 °C8.7 km19 / 58 km/h
14:00✨ Kp 3.7🔴 086%83%18%0%100%0.6 mm74%-0.2 / -4.3 °C8.8 km17 / 58 km/h
15:00✨ Kp 3.7🔴 098%97%20%0%100%1.3 mm64%0.6 / -5.4 °C9.2 km18 / 57 km/h
16:00✨ Kp 3.7🔴 2655%45%22%0%100%0.2 mm69%0.5 / -4.5 °C12.4 km19 / 58 km/h
17:00✨ Kp 3.3🔴 3248%35%30%0%100%0.3 mm69%0.3 / -4.8 °C11.5 km18 / 56 km/h
18:00✨ Kp 3.3🔴 486%85%16%0%95%0.3 mm78%-0.5 / -4.0 °C10.7 km16 / 53 km/h
19:00✨ Kp 3.3🔴 1774%73%4%0%88%0.2 mm86%-1.6 / -3.6 °C13.8 km13 / 48 km/h
🌇 Sunset 20:05🌆 Civil 20:3620:00✨ Kp 3.3🔴 3841%34%12%0%76%0.0 mm90%-2.5 / -3.9 °C11.8 km10 / 40 km/h
🌃 Nautical 21:1521:00✨ Kp 3.3🔴 2948%42%13%0%57%0.1 mm95%-3.4 / -4.1 °C11.9 km8 / 33 km/h
22:00✨ Kp 3.3🔴 088%87%15%0%33%0.1 mm97%-3.7 / -4.1 °C13.5 km7 / 28 km/h
23:00✨ Kp 3.3🔴 088%88%16%0%16%0.1 mm97%-3.6 / -4.0 °C9.8 km8 / 27 km/h

Sunday 08 November 2026

Nautical dawn: 04:36 AEDT · Civil dawn: 05:15 AEDT · Sunrise: 05:47 AEDT · Sunset: 20:06 AEDT · Civil dusk: 20:37 AEDT · Nautical dusk: 21:17 AEDT

Overall: 🔴 POOR, average score 36/100

Best forecast hour: 23:00, score 93/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: 20:00–00:00

Flags:

  • Low cloud or fog reaches 100%.
  • Fog, condensation or lens dew is plausible.
  • Forecast visibility falls to 1.0 km.

Whole-day hourly forecast

Solar eventTimeAurora (Kp)ScoreTotalLowMidHighRain chanceRainHumidityTemp / dewVisibilityWind / gust
00:00✨ Kp 3.3🔴 088%86%23%0%9%0.1 mm96%-3.2 / -3.7 °C9.9 km8 / 27 km/h
01:00✨ Kp 3.3🔴 684%84%13%0%9%0.1 mm97%-3.1 / -3.4 °C11.3 km8 / 27 km/h
02:00✨ Kp 3.3🔴 084%84%3%0%8%0.1 mm99%-3.5 / -3.7 °C1.4 km7 / 25 km/h
03:00✨ Kp 3.3🔴 083%83%0%0%5%0.0 mm99%-3.4 / -3.6 °C1.0 km7 / 23 km/h
🌌 Nautical 04:3604:00✨ Kp 3.3🔴 080%80%0%0%2%0.0 mm99%-3.5 / -3.7 °C1.0 km6 / 23 km/h
🌄 Civil 05:15🌅 Sunrise 05:4705:00✨ Kp 3.3🔴 066%66%0%0%0%0.0 mm99%-3.7 / -3.9 °C1.5 km6 / 21 km/h
06:00✨ Kp 3.3🔴 091%91%0%0%0%0.0 mm98%-3.8 / -4.0 °C2.5 km6 / 21 km/h
07:00✨ Kp 3.3🔴 2691%91%0%0%0%0.0 mm94%-1.5 / -2.3 °C17.9 km6 / 22 km/h
08:00✨ Kp 3.3🔴 4093%93%0%0%2%0.0 mm89%-0.3 / -1.9 °C12.9 km7 / 24 km/h
09:00✨ Kp 3.3🔴 33100%100%0%0%11%0.1 mm82%0.6 / -2.2 °C13.0 km10 / 30 km/h
10:00✨ Kp 3.3🔴 36100%100%0%0%22%0.1 mm76%1.3 / -2.5 °C20.1 km9 / 30 km/h
11:00✨ Kp 4.0🔴 35100%100%0%0%29%0.1 mm68%2.4 / -2.8 °C19.1 km9 / 29 km/h
12:00✨ Kp 4.0🔴 37100%100%0%0%27%0.0 mm63%3.4 / -3.1 °C52.1 km8 / 29 km/h
13:00✨ Kp 4.0🔴 38100%100%0%0%21%0.0 mm59%3.9 / -3.3 °C56.1 km7 / 26 km/h
14:00✨ Kp 4.3🔴 39100%100%0%0%16%0.0 mm56%4.7 / -3.5 °C56.1 km5 / 23 km/h
15:00✨ Kp 4.3🔴 44100%100%0%0%13%0.0 mm52%5.7 / -3.5 °C56.1 km4 / 19 km/h
16:00✨ Kp 4.3🔴 4793%93%0%0%10%0.0 mm52%5.8 / -3.4 °C56.2 km5 / 18 km/h
17:00✨ Kp 4.7🔴 4394%94%0%0%8%0.0 mm54%5.3 / -3.1 °C56.2 km10 / 28 km/h
18:00✨ Kp 4.7🟠 5566%66%0%0%5%0.0 mm61%3.9 / -2.8 °C52.2 km11 / 34 km/h
19:00✨ Kp 4.7🔴 4285%85%0%0%2%0.0 mm69%2.4 / -2.8 °C47.7 km10 / 31 km/h
🌇 Sunset 20:06🌆 Civil 20:3720:00✨ Kp 3.0🔵 8319%19%0%0%0%0.0 mm81%0.3 / -2.6 °C41.1 km6 / 27 km/h
🌃 Nautical 21:1721:00✨ Kp 3.0🔵 769%9%0%0%0%0.0 mm92%-1.6 / -2.8 °C42.0 km7 / 18 km/h
22:00✨ Kp 3.0🟢 927%7%0%0%0%0.0 mm89%-2.3 / -3.9 °C42.0 km6 / 18 km/h
23:00✨ Kp 3.3🟢 934%4%0%0%0%0.0 mm85%-2.1 / -4.4 °C47.6 km5 / 18 km/h

Monday 09 November 2026

Nautical dawn: 04:33 AEDT · Civil dawn: 05:13 AEDT · Sunrise: 05:45 AEDT · Sunset: 20:08 AEDT · Civil dusk: 20:39 AEDT · Nautical dusk: 21:19 AEDT

Overall: 🔵 GOOD, average score 74/100

Best forecast hour: 13:00, score 90/100 Worst forecast hour: 16:00, score 52/100 Best continuous usable window: 00:00–10:00

Flags:

  • Low cloud or fog reaches 63%.
  • High cloud reaches 87%, which may reduce star contrast.
  • Fog, condensation or lens dew is plausible.
  • Gusts may reach approximately 42 km/h.

Whole-day hourly forecast

Solar eventTimeAurora (Kp)ScoreTotalLowMidHighRain chanceRainHumidityTemp / dewVisibilityWind / gust
00:00✨ Kp 3.3🟢 8816%16%0%0%0%0.0 mm82%-1.9 / -4.5 °C47.7 km5 / 17 km/h
01:00✨ Kp 3.3🔵 8231%30%0%2%0%0.0 mm82%-1.6 / -4.2 °C47.8 km5 / 18 km/h
02:00✨ Kp 4.0🔵 8134%32%0%2%0%0.0 mm85%-1.1 / -3.3 °C26.1 km4 / 18 km/h
03:00✨ Kp 4.0🔵 8037%36%0%1%0%0.0 mm88%-0.7 / -2.5 °C28.5 km3 / 15 km/h
🌌 Nautical 04:3304:00✨ Kp 4.0🟢 8621%21%0%0%0%0.0 mm89%-0.8 / -2.4 °C35.7 km2 / 12 km/h
🌄 Civil 05:13🌅 Sunrise 05:4505:00🌌 Kp 5.0🔵 7414%14%0%0%0%0.0 mm91%-0.8 / -2.1 °C38.2 km2 / 10 km/h
06:00🌌 Kp 5.0🔵 7511%11%0%0%0%0.0 mm93%-1.1 / -2.2 °C33.4 km1 / 9 km/h
07:00🌌 Kp 5.0🟢 8622%22%0%0%0%0.0 mm87%1.2 / -0.7 °C38.5 km4 / 11 km/h
08:00✨ Kp 4.3🔵 8233%33%0%0%0%0.0 mm79%2.6 / -0.7 °C47.8 km9 / 26 km/h
09:00✨ Kp 4.3🔵 7535%35%0%0%0%0.0 mm71%3.8 / -1.0 °C47.9 km10 / 30 km/h
10:00✨ Kp 4.3🟠 6462%62%0%0%0%0.0 mm56%5.2 / -3.0 °C56.3 km8 / 30 km/h
11:00✨ Kp 3.7🟠 6462%62%0%0%0%0.0 mm51%6.1 / -3.2 °C56.4 km7 / 26 km/h
12:00✨ Kp 3.7🟠 6463%63%0%0%0%0.0 mm46%7.6 / -3.2 °C60.5 km7 / 24 km/h
13:00✨ Kp 3.7🟢 9014%14%0%0%0%0.0 mm47%8.5 / -2.3 °C60.7 km9 / 28 km/h
14:00🔵 8023%23%0%0%0%0.0 mm45%9.2 / -2.1 °C60.8 km11 / 34 km/h
15:00🔵 8316%16%0%1%0%0.0 mm50%8.9 / -1.0 °C57.0 km13 / 38 km/h
16:00🟠 5277%35%0%64%0%0.0 mm51%9.1 / -0.6 °C57.1 km14 / 39 km/h
17:00🟠 6368%27%0%56%0%0.0 mm61%7.7 / 0.7 °C53.3 km15 / 42 km/h
18:00🔵 8415%13%0%2%0%0.0 mm68%6.0 / 0.5 °C53.3 km14 / 42 km/h
19:00🟢 886%2%0%5%0%0.0 mm71%4.8 / -0.1 °C48.9 km13 / 41 km/h
🌇 Sunset 20:08🌆 Civil 20:3920:00🟠 5787%1%0%87%0%0.0 mm81%2.7 / -0.3 °C43.3 km10 / 35 km/h
🌃 Nautical 21:1921:00🟠 5866%0%0%66%0%0.0 mm93%0.8 / -0.3 °C39.4 km8 / 28 km/h
22:00🟠 5674%3%0%73%0%0.0 mm94%0.2 / -0.7 °C39.4 km7 / 24 km/h
23:00🟠 5763%2%2%63%0%0.0 mm94%0.2 / -0.7 °C39.5 km6 / 21 km/h

Tuesday 10 November 2026

Nautical dawn: 04:32 AEDT · Civil dawn: 05:12 AEDT · Sunrise: 05:44 AEDT · Sunset: 20:09 AEDT · Civil dusk: 20:40 AEDT · Nautical dusk: 21:20 AEDT

Overall: 🔵 GOOD, average score 79/100

Best forecast hour: 08:00, score 100/100 Worst forecast hour: 20:00, score 46/100 Best continuous usable window: 03:00–19:00

Flags:

  • High cloud reaches 92%, which may reduce star contrast.
  • Fog, condensation or lens dew is plausible.
  • Precipitation probability reaches 33%.

Whole-day hourly forecast

Solar eventTimeAurora (Kp)ScoreTotalLowMidHighRain chanceRainHumidityTemp / dewVisibilityWind / gust
00:00🟠 7048%5%0%45%0%0.0 mm94%-0.3 / -1.1 °C34.4 km4 / 18 km/h
01:00🟠 6359%2%0%58%0%0.0 mm93%-0.2 / -1.2 °C39.8 km2 / 15 km/h
02:00🟠 6352%1%5%49%0%0.0 mm91%-0.2 / -1.4 °C39.9 km1 / 13 km/h
03:00🔵 7326%0%16%12%0%0.0 mm90%-0.2 / -1.6 °C40.0 km1 / 10 km/h
🌌 Nautical 04:3204:00🔵 8535%0%24%14%0%0.0 mm89%-0.3 / -1.9 °C40.1 km1 / 9 km/h
🌄 Civil 05:12🌅 Sunrise 05:4405:00🟢 8923%0%11%14%0%0.0 mm88%-0.2 / -2.0 °C44.0 km1 / 8 km/h
06:00🟢 9114%0%8%7%0%0.0 mm84%1.1 / -1.3 °C45.9 km2 / 9 km/h
07:00🟢 986%0%3%3%0%0.0 mm79%2.9 / -0.4 °C47.8 km2 / 11 km/h
08:00🟢 1000%0%0%0%0%0.0 mm73%4.7 / 0.2 °C49.7 km3 / 14 km/h
09:00🟢 1000%0%0%0%0%0.0 mm65%6.3 / 0.1 °C52.5 km5 / 18 km/h
10:00🟢 960%0%0%0%0%0.0 mm56%7.8 / -0.3 °C55.4 km6 / 23 km/h
11:00🟢 960%0%0%0%0%0.0 mm50%9.3 / -0.7 °C58.2 km8 / 26 km/h
12:00🟢 945%1%2%2%1%0.0 mm45%10.8 / -0.8 °C59.7 km8 / 28 km/h
13:00🟢 9211%3%4%6%2%0.0 mm40%12.2 / -0.9 °C61.2 km9 / 29 km/h
14:00🟢 9016%4%5%9%4%0.0 mm39%13.0 / -0.6 °C62.6 km9 / 30 km/h
15:00🔵 8515%3%4%9%5%0.0 mm42%13.0 / 0.5 °C61.4 km8 / 31 km/h
16:00🟢 8612%1%1%9%7%0.0 mm48%12.5 / 1.9 °C60.2 km8 / 32 km/h
17:00🔵 8517%0%1%17%10%0.0 mm56%11.4 / 2.9 °C59.0 km8 / 33 km/h
18:00🔵 7843%0%5%43%16%0.0 mm64%9.6 / 3.2 °C53.0 km8 / 34 km/h
19:00🟠 5676%0%11%77%23%0.0 mm74%7.3 / 3.1 °C47.1 km7 / 34 km/h
🌇 Sunset 20:09🌆 Civil 20:4020:00🔴 4693%0%15%92%29%0.0 mm84%5.3 / 2.8 °C41.1 km5 / 33 km/h
🌃 Nautical 21:2021:00🔴 4773%0%16%68%32%0.0 mm91%3.9 / 2.5 °C36.3 km4 / 27 km/h
22:00🟠 5335%1%15%26%33%0.0 mm95%2.7 / 2.0 °C31.6 km3 / 20 km/h
23:00🔴 4714%1%13%2%33%0.0 mm98%2.0 / 1.6 °C26.8 km3 / 14 km/h

Score interpretation

  • 85–100: Excellent forecast
  • 70–84: Good, but inspect satellite imagery
  • 50–69: Marginal and uncertain
  • 0–49: Poor astrophotography forecast

This automated score is a photography-planning aid, not a bushwalking safety assessment. Check BOM warnings, Tasmania Parks alerts, road conditions and live satellite imagery before departure.