Hartz Forecast
Hartz Peak 3-Day Whole-Day Weather and Astro Forecast
Generated: Saturday 25 July 2026 at 17:46 AEST
Forecast point: -43.24547, 146.76793, 1255 m
Weather data: Open-Meteo
Aurora data: NOAA SWPC planetary Kp forecast (three-hour intervals)

Sunday 26 July 2026
Nautical dawn: 06:26 AEST · Civil dawn: 07:00 AEST · Sunrise: 07:32 AEST · Sunset: 17:06 AEST · Civil dusk: 17:37 AEST · Nautical dusk: 18:11 AEST
Overall: 🔴 POOR, average score 0/100
Best forecast hour: 00:00, score 0/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.
Flags:
- Low cloud or fog reaches 100%.
- Middle cloud reaches 98%.
- High cloud reaches 88%, which may reduce star contrast.
- Fog, condensation or lens dew is plausible.
- Gusts may reach approximately 69 km/h.
- Precipitation probability reaches 100%.
- Forecast visibility falls to 0.4 km.
Whole-day hourly forecast
| Solar event | Time | Aurora (Kp) | Score | Total | Low | Mid | High | Rain chance | Rain | Humidity | Temp / dew | Visibility | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 0% | 1% | 78% | 0.1 mm | 100% | 1.4 / 1.4 °C | 1.1 km | 16 / 51 km/h | |
| 01:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 0% | 2% | 78% | 0.2 mm | 100% | 1.5 / 1.5 °C | 1.6 km | 15 / 52 km/h | |
| 02:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 1% | 2% | 78% | 0.3 mm | 100% | 1.3 / 1.2 °C | 6.8 km | 18 / 56 km/h | |
| 03:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 0% | 11% | 79% | 0.1 mm | 99% | 1.2 / 1.1 °C | 1.5 km | 20 / 60 km/h | |
| 04:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 18% | 27% | 76% | 0.1 mm | 100% | 1.1 / 1.1 °C | 1.5 km | 23 / 64 km/h | |
| 05:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 16% | 17% | 64% | 0.0 mm | 99% | 1.0 / 0.9 °C | 14.0 km | 22 / 67 km/h | |
| 🌌 Nautical 06:26 | 06:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 6% | 3% | 48% | 0.0 mm | 99% | 1.2 / 1.1 °C | 1.9 km | 19 / 65 km/h |
| 🌄 Civil 07:00🌅 Sunrise 07:32 | 07:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 13% | 4% | 43% | 0.3 mm | 100% | 1.2 / 1.2 °C | 2.6 km | 16 / 60 km/h |
| 08:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 91% | 21% | 57% | 0.5 mm | 100% | 1.4 / 1.3 °C | 4.9 km | 13 / 54 km/h | |
| 09:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 98% | 25% | 82% | 0.5 mm | 100% | 1.7 / 1.6 °C | 4.3 km | 12 / 45 km/h | |
| 10:00 | ✨ Kp 2.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 84% | 5% | 100% | 0.8 mm | 100% | 2.1 / 2.0 °C | 3.9 km | 13 / 45 km/h | |
| 11:00 | ✨ Kp 2.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 87% | 23% | 100% | 1.2 mm | 100% | 2.4 / 2.4 °C | 3.4 km | 13 / 45 km/h | |
| 12:00 | ✨ Kp 2.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 16% | 37% | 100% | 0.7 mm | 100% | 2.8 / 2.7 °C | 2.2 km | 17 / 52 km/h | |
| 13:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 53% | 100% | 0.2 mm | 99% | 2.9 / 2.7 °C | 3.3 km | 19 / 58 km/h | |
| 14:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 10% | 12% | 100% | 0.4 mm | 99% | 2.9 / 2.8 °C | 5.0 km | 17 / 55 km/h | |
| 15:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 33% | 25% | 100% | 0.6 mm | 100% | 2.9 / 2.8 °C | 5.6 km | 18 / 54 km/h | |
| 16:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 23% | 20% | 100% | 0.5 mm | 99% | 2.8 / 2.7 °C | 7.3 km | 18 / 55 km/h | |
| 🌇 Sunset 17:06🌆 Civil 17:37 | 17:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 13% | 14% | 94% | 0.2 mm | 99% | 2.4 / 2.3 °C | 11.6 km | 18 / 56 km/h |
| 🌃 Nautical 18:11 | 18:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 6% | 39% | 86% | 0.1 mm | 100% | 2.0 / 2.0 °C | 10.8 km | 18 / 56 km/h |
| 19:00 | ✨ Kp 1.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 86% | 73% | 0.1 mm | 100% | 2.2 / 2.1 °C | 2.4 km | 19 / 58 km/h | |
| 20:00 | ✨ Kp 1.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 0% | 88% | 52% | 0.0 mm | 100% | 2.3 / 2.2 °C | 1.3 km | 21 / 64 km/h | |
| 21:00 | ✨ Kp 1.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 27% | 73% | 27% | 0.0 mm | 100% | 2.4 / 2.3 °C | 0.7 km | 22 / 66 km/h | |
| 22:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 8% | 85% | 8% | 0.0 mm | 99% | 2.4 / 2.3 °C | 0.5 km | 23 / 68 km/h | |
| 23:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 79% | 1% | 0.0 mm | 99% | 2.4 / 2.2 °C | 0.4 km | 23 / 69 km/h |
Monday 27 July 2026
Nautical dawn: 06:25 AEST · Civil dawn: 07:00 AEST · Sunrise: 07:31 AEST · Sunset: 17:07 AEST · Civil dusk: 17:37 AEST · Nautical dusk: 18:12 AEST
Overall: 🔴 POOR, average score 1/100
Best forecast hour: 23:00, score 22/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.
Flags:
- Low cloud or fog reaches 100%.
- High cloud reaches 98%, which may reduce star contrast.
- Fog, condensation or lens dew is plausible.
- Gusts may reach approximately 76 km/h.
- Precipitation probability reaches 71%.
- Forecast visibility falls to 0.7 km.
Whole-day hourly forecast
| Solar event | Time | Aurora (Kp) | Score | Total | Low | Mid | High | Rain chance | Rain | Humidity | Temp / dew | Visibility | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 4% | 79% | 0% | 0.0 mm | 98% | 2.1 / 1.8 °C | 21.1 km | 24 / 72 km/h | |
| 01:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 8% | 78% | 0% | 0.0 mm | 99% | 2.0 / 1.9 °C | 0.8 km | 21 / 72 km/h | |
| 02:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 5% | 81% | 1% | 0.0 mm | 99% | 2.3 / 2.2 °C | 0.7 km | 21 / 66 km/h | |
| 03:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 73% | 2% | 0.0 mm | 99% | 2.4 / 2.3 °C | 0.7 km | 21 / 66 km/h | |
| 04:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 60% | 4% | 0.0 mm | 99% | 2.4 / 2.3 °C | 0.9 km | 23 / 68 km/h | |
| 05:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 1% | 41% | 4% | 0.0 mm | 98% | 2.4 / 2.0 °C | 19.1 km | 23 / 70 km/h | |
| 🌌 Nautical 06:25 | 06:00 | ✨ Kp 1.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 20% | 5% | 0.0 mm | 99% | 2.3 / 2.2 °C | 1.3 km | 22 / 70 km/h |
| 🌄 Civil 07:00🌅 Sunrise 07:31 | 07:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 9% | 48% | 6% | 0.0 mm | 98% | 2.6 / 2.4 °C | 0.8 km | 23 / 70 km/h |
| 08:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 70% | 8% | 0.0 mm | 98% | 2.9 / 2.6 °C | 5.8 km | 23 / 71 km/h | |
| 09:00 | ✨ Kp 1.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 7% | 93% | 12% | 0.1 mm | 96% | 3.5 / 2.8 °C | 5.7 km | 24 / 72 km/h | |
| 10:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 3% | 95% | 20% | 0.1 mm | 95% | 3.8 / 3.1 °C | 9.4 km | 21 / 73 km/h | |
| 11:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 9% | 81% | 37% | 0.1 mm | 91% | 4.4 / 3.1 °C | 9.3 km | 25 / 75 km/h | |
| 12:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 98% | 71% | 16% | 92% | 58% | 0.2 mm | 89% | 4.7 / 3.1 °C | 8.1 km | 23 / 76 km/h | |
| 13:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 98% | 66% | 16% | 94% | 71% | 0.2 mm | 85% | 5.3 / 3.0 °C | 7.8 km | 24 / 73 km/h | |
| 14:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 98% | 76% | 4% | 95% | 70% | 0.2 mm | 84% | 5.3 / 2.8 °C | 11.7 km | 25 / 74 km/h | |
| 15:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 1 | 98% | 48% | 5% | 96% | 60% | 0.1 mm | 84% | 5.0 / 2.5 °C | 13.6 km | 21 / 73 km/h | |
| 16:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 98% | 63% | 8% | 95% | 51% | 0.1 mm | 88% | 4.8 / 3.0 °C | 18.8 km | 20 / 65 km/h | |
| 🌇 Sunset 17:07🌆 Civil 17:37 | 17:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 2% | 98% | 42% | 0.0 mm | 93% | 3.9 / 2.9 °C | 21.6 km | 16 / 61 km/h |
| 🌃 Nautical 18:12 | 18:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 3% | 98% | 34% | 0.0 mm | 95% | 3.7 / 2.9 °C | 19.2 km | 15 / 52 km/h |
| 19:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 6% | 95% | 29% | 0.0 mm | 96% | 3.7 / 3.1 °C | 18.4 km | 14 / 48 km/h | |
| 20:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 7% | 90% | 32% | 0.0 mm | 97% | 3.7 / 3.2 °C | 18.8 km | 13 / 45 km/h | |
| 21:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 12% | 65% | 38% | 0.0 mm | 95% | 3.8 / 3.0 °C | 14.1 km | 14 / 45 km/h | |
| 22:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 0 | 100% | 100% | 11% | 49% | 43% | 0.0 mm | 94% | 3.6 / 2.7 °C | 19.0 km | 15 / 48 km/h | |
| 23:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 22 | 59% | 49% | 5% | 15% | 42% | 0.0 mm | 90% | 3.5 / 2.0 °C | 40.9 km | 15 / 49 km/h |
Tuesday 28 July 2026
Nautical dawn: 06:24 AEST · Civil dawn: 06:59 AEST · Sunrise: 07:30 AEST · Sunset: 17:08 AEST · Civil dusk: 17:38 AEST · Nautical dusk: 18:13 AEST
Overall: 🔴 POOR, average score 7/100
Best forecast hour: 02:00, score 58/100 Worst forecast hour: 05:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.
Flags:
- Low cloud or fog reaches 100%.
- Middle cloud reaches 100%.
- High cloud reaches 79%, which may reduce star contrast.
- Fog, condensation or lens dew is plausible.
- Gusts may reach approximately 78 km/h.
- Precipitation probability reaches 100%.
- Forecast visibility falls to 1.1 km.
Whole-day hourly forecast
| Solar event | Time | Aurora (Kp) | Score | Total | Low | Mid | High | Rain chance | Rain | Humidity | Temp / dew | Visibility | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔴 43 | 27% | 15% | 5% | 10% | 40% | 0.0 mm | 92% | 2.3 / 1.2 °C | 36.9 km | 13 / 49 km/h | |
| 01:00 | ✨ Kp 3.7 | 🟠 51 | 5% | 4% | 1% | 0% | 39% | 0.0 mm | 90% | 1.8 / 0.3 °C | 45.2 km | 12 / 45 km/h | |
| 02:00 | ✨ Kp 3.7 | 🟠 58 | 24% | 9% | 19% | 0% | 42% | 0.0 mm | 89% | 1.4 / -0.2 °C | 46.0 km | 12 / 45 km/h | |
| 03:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 9 | 91% | 88% | 28% | 1% | 46% | 0.0 mm | 85% | 1.5 / -0.7 °C | 50.3 km | 13 / 48 km/h | |
| 04:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 3 | 83% | 18% | 65% | 58% | 51% | 0.1 mm | 84% | 2.1 / -0.3 °C | 7.6 km | 14 / 51 km/h | |
| 05:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 23% | 38% | 56% | 1.0 mm | 96% | 1.2 / 0.6 °C | 11.6 km | 20 / 63 km/h | |
| 🌌 Nautical 06:24🌄 Civil 06:59 | 06:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 0 | 88% | 80% | 41% | 0% | 62% | 0.2 mm | 97% | 1.2 / 0.8 °C | 9.2 km | 20 / 66 km/h |
| 🌅 Sunrise 07:30 | 07:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 24% | 0% | 69% | 0.2 mm | 98% | 1.5 / 1.3 °C | 8.2 km | 22 / 73 km/h |
| 08:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 10% | 0% | 79% | 0.1 mm | 99% | 1.8 / 1.7 °C | 10.9 km | 24 / 77 km/h | |
| 09:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 16% | 0% | 90% | 0.1 mm | 99% | 2.3 / 2.1 °C | 9.5 km | 24 / 77 km/h | |
| 10:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 62% | 1% | 98% | 0.2 mm | 97% | 2.7 / 2.2 °C | 10.8 km | 24 / 74 km/h | |
| 11:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 99% | 98% | 84% | 0% | 100% | 0.5 mm | 90% | 2.7 / 1.2 °C | 1.6 km | 22 / 78 km/h | |
| 12:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 97% | 0% | 99% | 0.7 mm | 98% | 1.4 / 1.1 °C | 4.2 km | 21 / 68 km/h | |
| 13:00 | 🔴 0 | 100% | 100% | 23% | 0% | 98% | 0.4 mm | 99% | 0.8 / 0.7 °C | 3.4 km | 19 / 61 km/h | ||
| 14:00 | 🔴 0 | 79% | 73% | 30% | 0% | 97% | 0.3 mm | 95% | 1.0 / 0.2 °C | 5.4 km | 18 / 73 km/h | ||
| 15:00 | 🔴 0 | 100% | 100% | 99% | 0% | 96% | 0.7 mm | 92% | -0.6 / -1.8 °C | 4.1 km | 21 / 69 km/h | ||
| 16:00 | 🔴 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 96% | 0.9 mm | 100% | -1.7 / -1.8 °C | 4.9 km | 14 / 61 km/h | ||
| 🌇 Sunset 17:08🌆 Civil 17:38 | 17:00 | 🔴 0 | 100% | 100% | 99% | 0% | 97% | 0.7 mm | 100% | -2.3 / -2.3 °C | 1.1 km | 15 / 48 km/h | |
| 🌃 Nautical 18:13 | 18:00 | 🔴 0 | 100% | 94% | 94% | 0% | 99% | 0.3 mm | 100% | -2.5 / -2.5 °C | 9.6 km | 16 / 52 km/h | |
| 19:00 | 🔴 0 | 100% | 100% | 44% | 0% | 98% | 0.1 mm | 99% | -2.9 / -3.0 °C | 5.3 km | 14 / 50 km/h | ||
| 20:00 | 🔴 0 | 100% | 100% | 28% | 0% | 94% | 0.3 mm | 100% | -3.1 / -3.1 °C | 2.4 km | 13 / 46 km/h | ||
| 21:00 | 🔴 0 | 99% | 99% | 30% | 14% | 87% | 0.1 mm | 100% | -3.1 / -3.1 °C | 1.2 km | 13 / 45 km/h | ||
| 22:00 | 🔴 0 | 77% | 19% | 59% | 66% | 82% | 0.0 mm | 98% | -3.6 / -3.9 °C | 3.9 km | 11 / 45 km/h | ||
| 23:00 | 🔴 0 | 83% | 12% | 34% | 79% | 79% | 0.0 mm | 99% | -4.0 / -4.2 °C | 3.7 km | 10 / 39 km/h |
Score interpretation
- 85–100: Excellent forecast
- 70–84: Good, but inspect satellite imagery
- 50–69: Marginal and uncertain
- 0–49: Poor astrophotography forecast
This automated score is a photography-planning aid, not a bushwalking safety assessment. Check BOM warnings, Tasmania Parks alerts, road conditions and live satellite imagery before departure.