Hartz Forecast
Hartz Peak 4-Day Whole-Day Weather and Astro Forecast
Generated: Friday 06 November 2026 at 19:00 AEDT
Forecast point: -43.24547, 146.76793, 1255 m
Weather data: Open-Meteo
Aurora data: NOAA SWPC planetary Kp forecast (three-hour intervals)

Saturday 07 November 2026
Nautical dawn: 04:37 AEDT · Civil dawn: 05:16 AEDT · Sunrise: 05:48 AEDT · Sunset: 20:05 AEDT · Civil dusk: 20:36 AEDT · Nautical dusk: 21:15 AEDT
Overall: 🔴 POOR, average score 6/100
Best forecast hour: 20:00, score 38/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: None reached 70/100.
Flags:
- Low cloud or fog reaches 100%.
- Fog, condensation or lens dew is plausible.
- Gusts may reach approximately 58 km/h.
- Precipitation probability reaches 100%.
- Forecast visibility falls to 1.4 km.
Whole-day hourly forecast
| Solar event | Time | Aurora (Kp) | Score | Total | Low | Mid | High | Rain chance | Rain | Humidity | Temp / dew | Visibility | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✨ Kp 2.3 | 🔴 0 | 55% | 51% | 15% | 0% | 75% | 0.1 mm | 98% | -2.4 / -2.7 °C | 9.4 km | 11 / 42 km/h | |
| 01:00 | ✨ Kp 2.3 | 🔴 0 | 100% | 100% | 4% | 0% | 80% | 0.2 mm | 99% | -2.8 / -2.9 °C | 13.9 km | 10 / 38 km/h | |
| 02:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 18% | 0% | 82% | 0.0 mm | 99% | -2.6 / -2.8 °C | 6.5 km | 10 / 34 km/h | |
| 03:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 0 | 82% | 80% | 15% | 0% | 77% | 0.2 mm | 98% | -3.0 / -3.3 °C | 11.1 km | 10 / 37 km/h | |
| 🌌 Nautical 04:37 | 04:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 0 | 100% | 100% | 15% | 0% | 70% | 0.1 mm | 100% | -3.5 / -3.6 °C | 2.9 km | 10 / 34 km/h |
| 🌄 Civil 05:16🌅 Sunrise 05:48 | 05:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔴 0 | 94% | 93% | 15% | 0% | 65% | 0.2 mm | 99% | -3.6 / -3.8 °C | 1.4 km | 10 / 36 km/h |
| 06:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔴 0 | 80% | 77% | 13% | 0% | 65% | 0.1 mm | 99% | -3.7 / -3.9 °C | 1.4 km | 9 / 38 km/h | |
| 07:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔴 0 | 80% | 73% | 31% | 0% | 68% | 0.1 mm | 96% | -3.1 / -3.6 °C | 1.8 km | 11 / 38 km/h | |
| 08:00 | ✨ Kp 4.7 | 🔴 0 | 74% | 73% | 11% | 0% | 73% | 0.3 mm | 94% | -2.1 / -3.0 °C | 3.3 km | 12 / 39 km/h | |
| 09:00 | ✨ Kp 4.7 | 🔴 0 | 91% | 88% | 28% | 4% | 81% | 0.2 mm | 88% | -1.3 / -3.0 °C | 3.5 km | 14 / 43 km/h | |
| 10:00 | ✨ Kp 4.7 | 🔴 0 | 97% | 96% | 15% | 2% | 91% | 0.4 mm | 83% | -0.7 / -3.3 °C | 18.4 km | 17 / 54 km/h | |
| 11:00 | 🌌 Kp 5.0 | 🔴 0 | 80% | 66% | 48% | 0% | 98% | 1.4 mm | 70% | -0.9 / -5.7 °C | 6.9 km | 15 / 52 km/h | |
| 12:00 | 🌌 Kp 5.0 | 🔴 0 | 70% | 46% | 52% | 0% | 100% | 0.6 mm | 68% | -0.5 / -5.6 °C | 3.4 km | 16 / 50 km/h | |
| 13:00 | 🌌 Kp 5.0 | 🔴 0 | 98% | 98% | 19% | 0% | 100% | 0.6 mm | 66% | 1.3 / -4.4 °C | 8.7 km | 19 / 58 km/h | |
| 14:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 0 | 86% | 83% | 18% | 0% | 100% | 0.6 mm | 74% | -0.2 / -4.3 °C | 8.8 km | 17 / 58 km/h | |
| 15:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 0 | 98% | 97% | 20% | 0% | 100% | 1.3 mm | 64% | 0.6 / -5.4 °C | 9.2 km | 18 / 57 km/h | |
| 16:00 | ✨ Kp 3.7 | 🔴 26 | 55% | 45% | 22% | 0% | 100% | 0.2 mm | 69% | 0.5 / -4.5 °C | 12.4 km | 19 / 58 km/h | |
| 17:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 32 | 48% | 35% | 30% | 0% | 100% | 0.3 mm | 69% | 0.3 / -4.8 °C | 11.5 km | 18 / 56 km/h | |
| 18:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 4 | 86% | 85% | 16% | 0% | 95% | 0.3 mm | 78% | -0.5 / -4.0 °C | 10.7 km | 16 / 53 km/h | |
| 19:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 17 | 74% | 73% | 4% | 0% | 88% | 0.2 mm | 86% | -1.6 / -3.6 °C | 13.8 km | 13 / 48 km/h | |
| 🌇 Sunset 20:05🌆 Civil 20:36 | 20:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 38 | 41% | 34% | 12% | 0% | 76% | 0.0 mm | 90% | -2.5 / -3.9 °C | 11.8 km | 10 / 40 km/h |
| 🌃 Nautical 21:15 | 21:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 29 | 48% | 42% | 13% | 0% | 57% | 0.1 mm | 95% | -3.4 / -4.1 °C | 11.9 km | 8 / 33 km/h |
| 22:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 88% | 87% | 15% | 0% | 33% | 0.1 mm | 97% | -3.7 / -4.1 °C | 13.5 km | 7 / 28 km/h | |
| 23:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 88% | 88% | 16% | 0% | 16% | 0.1 mm | 97% | -3.6 / -4.0 °C | 9.8 km | 8 / 27 km/h |
Sunday 08 November 2026
Nautical dawn: 04:36 AEDT · Civil dawn: 05:15 AEDT · Sunrise: 05:47 AEDT · Sunset: 20:06 AEDT · Civil dusk: 20:37 AEDT · Nautical dusk: 21:17 AEDT
Overall: 🔴 POOR, average score 36/100
Best forecast hour: 23:00, score 93/100 Worst forecast hour: 00:00, score 0/100 Best continuous usable window: 20:00–00:00
Flags:
- Low cloud or fog reaches 100%.
- Fog, condensation or lens dew is plausible.
- Forecast visibility falls to 1.0 km.
Whole-day hourly forecast
| Solar event | Time | Aurora (Kp) | Score | Total | Low | Mid | High | Rain chance | Rain | Humidity | Temp / dew | Visibility | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 88% | 86% | 23% | 0% | 9% | 0.1 mm | 96% | -3.2 / -3.7 °C | 9.9 km | 8 / 27 km/h | |
| 01:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 6 | 84% | 84% | 13% | 0% | 9% | 0.1 mm | 97% | -3.1 / -3.4 °C | 11.3 km | 8 / 27 km/h | |
| 02:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 84% | 84% | 3% | 0% | 8% | 0.1 mm | 99% | -3.5 / -3.7 °C | 1.4 km | 7 / 25 km/h | |
| 03:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 83% | 83% | 0% | 0% | 5% | 0.0 mm | 99% | -3.4 / -3.6 °C | 1.0 km | 7 / 23 km/h | |
| 🌌 Nautical 04:36 | 04:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 80% | 80% | 0% | 0% | 2% | 0.0 mm | 99% | -3.5 / -3.7 °C | 1.0 km | 6 / 23 km/h |
| 🌄 Civil 05:15🌅 Sunrise 05:47 | 05:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 99% | -3.7 / -3.9 °C | 1.5 km | 6 / 21 km/h |
| 06:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 0 | 91% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 98% | -3.8 / -4.0 °C | 2.5 km | 6 / 21 km/h | |
| 07:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 26 | 91% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 94% | -1.5 / -2.3 °C | 17.9 km | 6 / 22 km/h | |
| 08:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 40 | 93% | 93% | 0% | 0% | 2% | 0.0 mm | 89% | -0.3 / -1.9 °C | 12.9 km | 7 / 24 km/h | |
| 09:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 33 | 100% | 100% | 0% | 0% | 11% | 0.1 mm | 82% | 0.6 / -2.2 °C | 13.0 km | 10 / 30 km/h | |
| 10:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔴 36 | 100% | 100% | 0% | 0% | 22% | 0.1 mm | 76% | 1.3 / -2.5 °C | 20.1 km | 9 / 30 km/h | |
| 11:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔴 35 | 100% | 100% | 0% | 0% | 29% | 0.1 mm | 68% | 2.4 / -2.8 °C | 19.1 km | 9 / 29 km/h | |
| 12:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔴 37 | 100% | 100% | 0% | 0% | 27% | 0.0 mm | 63% | 3.4 / -3.1 °C | 52.1 km | 8 / 29 km/h | |
| 13:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔴 38 | 100% | 100% | 0% | 0% | 21% | 0.0 mm | 59% | 3.9 / -3.3 °C | 56.1 km | 7 / 26 km/h | |
| 14:00 | ✨ Kp 4.3 | 🔴 39 | 100% | 100% | 0% | 0% | 16% | 0.0 mm | 56% | 4.7 / -3.5 °C | 56.1 km | 5 / 23 km/h | |
| 15:00 | ✨ Kp 4.3 | 🔴 44 | 100% | 100% | 0% | 0% | 13% | 0.0 mm | 52% | 5.7 / -3.5 °C | 56.1 km | 4 / 19 km/h | |
| 16:00 | ✨ Kp 4.3 | 🔴 47 | 93% | 93% | 0% | 0% | 10% | 0.0 mm | 52% | 5.8 / -3.4 °C | 56.2 km | 5 / 18 km/h | |
| 17:00 | ✨ Kp 4.7 | 🔴 43 | 94% | 94% | 0% | 0% | 8% | 0.0 mm | 54% | 5.3 / -3.1 °C | 56.2 km | 10 / 28 km/h | |
| 18:00 | ✨ Kp 4.7 | 🟠 55 | 66% | 66% | 0% | 0% | 5% | 0.0 mm | 61% | 3.9 / -2.8 °C | 52.2 km | 11 / 34 km/h | |
| 19:00 | ✨ Kp 4.7 | 🔴 42 | 85% | 85% | 0% | 0% | 2% | 0.0 mm | 69% | 2.4 / -2.8 °C | 47.7 km | 10 / 31 km/h | |
| 🌇 Sunset 20:06🌆 Civil 20:37 | 20:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔵 83 | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 81% | 0.3 / -2.6 °C | 41.1 km | 6 / 27 km/h |
| 🌃 Nautical 21:17 | 21:00 | ✨ Kp 3.0 | 🔵 76 | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 92% | -1.6 / -2.8 °C | 42.0 km | 7 / 18 km/h |
| 22:00 | ✨ Kp 3.0 | 🟢 92 | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 89% | -2.3 / -3.9 °C | 42.0 km | 6 / 18 km/h | |
| 23:00 | ✨ Kp 3.3 | 🟢 93 | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 85% | -2.1 / -4.4 °C | 47.6 km | 5 / 18 km/h |
Monday 09 November 2026
Nautical dawn: 04:33 AEDT · Civil dawn: 05:13 AEDT · Sunrise: 05:45 AEDT · Sunset: 20:08 AEDT · Civil dusk: 20:39 AEDT · Nautical dusk: 21:19 AEDT
Overall: 🔵 GOOD, average score 74/100
Best forecast hour: 13:00, score 90/100 Worst forecast hour: 16:00, score 52/100 Best continuous usable window: 00:00–10:00
Flags:
- Low cloud or fog reaches 63%.
- High cloud reaches 87%, which may reduce star contrast.
- Fog, condensation or lens dew is plausible.
- Gusts may reach approximately 42 km/h.
Whole-day hourly forecast
| Solar event | Time | Aurora (Kp) | Score | Total | Low | Mid | High | Rain chance | Rain | Humidity | Temp / dew | Visibility | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✨ Kp 3.3 | 🟢 88 | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 82% | -1.9 / -4.5 °C | 47.7 km | 5 / 17 km/h | |
| 01:00 | ✨ Kp 3.3 | 🔵 82 | 31% | 30% | 0% | 2% | 0% | 0.0 mm | 82% | -1.6 / -4.2 °C | 47.8 km | 5 / 18 km/h | |
| 02:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔵 81 | 34% | 32% | 0% | 2% | 0% | 0.0 mm | 85% | -1.1 / -3.3 °C | 26.1 km | 4 / 18 km/h | |
| 03:00 | ✨ Kp 4.0 | 🔵 80 | 37% | 36% | 0% | 1% | 0% | 0.0 mm | 88% | -0.7 / -2.5 °C | 28.5 km | 3 / 15 km/h | |
| 🌌 Nautical 04:33 | 04:00 | ✨ Kp 4.0 | 🟢 86 | 21% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 89% | -0.8 / -2.4 °C | 35.7 km | 2 / 12 km/h |
| 🌄 Civil 05:13🌅 Sunrise 05:45 | 05:00 | 🌌 Kp 5.0 | 🔵 74 | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 91% | -0.8 / -2.1 °C | 38.2 km | 2 / 10 km/h |
| 06:00 | 🌌 Kp 5.0 | 🔵 75 | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 93% | -1.1 / -2.2 °C | 33.4 km | 1 / 9 km/h | |
| 07:00 | 🌌 Kp 5.0 | 🟢 86 | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 87% | 1.2 / -0.7 °C | 38.5 km | 4 / 11 km/h | |
| 08:00 | ✨ Kp 4.3 | 🔵 82 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 79% | 2.6 / -0.7 °C | 47.8 km | 9 / 26 km/h | |
| 09:00 | ✨ Kp 4.3 | 🔵 75 | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 71% | 3.8 / -1.0 °C | 47.9 km | 10 / 30 km/h | |
| 10:00 | ✨ Kp 4.3 | 🟠 64 | 62% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 56% | 5.2 / -3.0 °C | 56.3 km | 8 / 30 km/h | |
| 11:00 | ✨ Kp 3.7 | 🟠 64 | 62% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 51% | 6.1 / -3.2 °C | 56.4 km | 7 / 26 km/h | |
| 12:00 | ✨ Kp 3.7 | 🟠 64 | 63% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 46% | 7.6 / -3.2 °C | 60.5 km | 7 / 24 km/h | |
| 13:00 | ✨ Kp 3.7 | 🟢 90 | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 47% | 8.5 / -2.3 °C | 60.7 km | 9 / 28 km/h | |
| 14:00 | 🔵 80 | 23% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 45% | 9.2 / -2.1 °C | 60.8 km | 11 / 34 km/h | ||
| 15:00 | 🔵 83 | 16% | 16% | 0% | 1% | 0% | 0.0 mm | 50% | 8.9 / -1.0 °C | 57.0 km | 13 / 38 km/h | ||
| 16:00 | 🟠 52 | 77% | 35% | 0% | 64% | 0% | 0.0 mm | 51% | 9.1 / -0.6 °C | 57.1 km | 14 / 39 km/h | ||
| 17:00 | 🟠 63 | 68% | 27% | 0% | 56% | 0% | 0.0 mm | 61% | 7.7 / 0.7 °C | 53.3 km | 15 / 42 km/h | ||
| 18:00 | 🔵 84 | 15% | 13% | 0% | 2% | 0% | 0.0 mm | 68% | 6.0 / 0.5 °C | 53.3 km | 14 / 42 km/h | ||
| 19:00 | 🟢 88 | 6% | 2% | 0% | 5% | 0% | 0.0 mm | 71% | 4.8 / -0.1 °C | 48.9 km | 13 / 41 km/h | ||
| 🌇 Sunset 20:08🌆 Civil 20:39 | 20:00 | 🟠 57 | 87% | 1% | 0% | 87% | 0% | 0.0 mm | 81% | 2.7 / -0.3 °C | 43.3 km | 10 / 35 km/h | |
| 🌃 Nautical 21:19 | 21:00 | 🟠 58 | 66% | 0% | 0% | 66% | 0% | 0.0 mm | 93% | 0.8 / -0.3 °C | 39.4 km | 8 / 28 km/h | |
| 22:00 | 🟠 56 | 74% | 3% | 0% | 73% | 0% | 0.0 mm | 94% | 0.2 / -0.7 °C | 39.4 km | 7 / 24 km/h | ||
| 23:00 | 🟠 57 | 63% | 2% | 2% | 63% | 0% | 0.0 mm | 94% | 0.2 / -0.7 °C | 39.5 km | 6 / 21 km/h |
Tuesday 10 November 2026
Nautical dawn: 04:32 AEDT · Civil dawn: 05:12 AEDT · Sunrise: 05:44 AEDT · Sunset: 20:09 AEDT · Civil dusk: 20:40 AEDT · Nautical dusk: 21:20 AEDT
Overall: 🔵 GOOD, average score 79/100
Best forecast hour: 08:00, score 100/100 Worst forecast hour: 20:00, score 46/100 Best continuous usable window: 03:00–19:00
Flags:
- High cloud reaches 92%, which may reduce star contrast.
- Fog, condensation or lens dew is plausible.
- Precipitation probability reaches 33%.
Whole-day hourly forecast
| Solar event | Time | Aurora (Kp) | Score | Total | Low | Mid | High | Rain chance | Rain | Humidity | Temp / dew | Visibility | Wind / gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🟠 70 | 48% | 5% | 0% | 45% | 0% | 0.0 mm | 94% | -0.3 / -1.1 °C | 34.4 km | 4 / 18 km/h | ||
| 01:00 | 🟠 63 | 59% | 2% | 0% | 58% | 0% | 0.0 mm | 93% | -0.2 / -1.2 °C | 39.8 km | 2 / 15 km/h | ||
| 02:00 | 🟠 63 | 52% | 1% | 5% | 49% | 0% | 0.0 mm | 91% | -0.2 / -1.4 °C | 39.9 km | 1 / 13 km/h | ||
| 03:00 | 🔵 73 | 26% | 0% | 16% | 12% | 0% | 0.0 mm | 90% | -0.2 / -1.6 °C | 40.0 km | 1 / 10 km/h | ||
| 🌌 Nautical 04:32 | 04:00 | 🔵 85 | 35% | 0% | 24% | 14% | 0% | 0.0 mm | 89% | -0.3 / -1.9 °C | 40.1 km | 1 / 9 km/h | |
| 🌄 Civil 05:12🌅 Sunrise 05:44 | 05:00 | 🟢 89 | 23% | 0% | 11% | 14% | 0% | 0.0 mm | 88% | -0.2 / -2.0 °C | 44.0 km | 1 / 8 km/h | |
| 06:00 | 🟢 91 | 14% | 0% | 8% | 7% | 0% | 0.0 mm | 84% | 1.1 / -1.3 °C | 45.9 km | 2 / 9 km/h | ||
| 07:00 | 🟢 98 | 6% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0.0 mm | 79% | 2.9 / -0.4 °C | 47.8 km | 2 / 11 km/h | ||
| 08:00 | 🟢 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 73% | 4.7 / 0.2 °C | 49.7 km | 3 / 14 km/h | ||
| 09:00 | 🟢 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 65% | 6.3 / 0.1 °C | 52.5 km | 5 / 18 km/h | ||
| 10:00 | 🟢 96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 56% | 7.8 / -0.3 °C | 55.4 km | 6 / 23 km/h | ||
| 11:00 | 🟢 96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0 mm | 50% | 9.3 / -0.7 °C | 58.2 km | 8 / 26 km/h | ||
| 12:00 | 🟢 94 | 5% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0.0 mm | 45% | 10.8 / -0.8 °C | 59.7 km | 8 / 28 km/h | ||
| 13:00 | 🟢 92 | 11% | 3% | 4% | 6% | 2% | 0.0 mm | 40% | 12.2 / -0.9 °C | 61.2 km | 9 / 29 km/h | ||
| 14:00 | 🟢 90 | 16% | 4% | 5% | 9% | 4% | 0.0 mm | 39% | 13.0 / -0.6 °C | 62.6 km | 9 / 30 km/h | ||
| 15:00 | 🔵 85 | 15% | 3% | 4% | 9% | 5% | 0.0 mm | 42% | 13.0 / 0.5 °C | 61.4 km | 8 / 31 km/h | ||
| 16:00 | 🟢 86 | 12% | 1% | 1% | 9% | 7% | 0.0 mm | 48% | 12.5 / 1.9 °C | 60.2 km | 8 / 32 km/h | ||
| 17:00 | 🔵 85 | 17% | 0% | 1% | 17% | 10% | 0.0 mm | 56% | 11.4 / 2.9 °C | 59.0 km | 8 / 33 km/h | ||
| 18:00 | 🔵 78 | 43% | 0% | 5% | 43% | 16% | 0.0 mm | 64% | 9.6 / 3.2 °C | 53.0 km | 8 / 34 km/h | ||
| 19:00 | 🟠 56 | 76% | 0% | 11% | 77% | 23% | 0.0 mm | 74% | 7.3 / 3.1 °C | 47.1 km | 7 / 34 km/h | ||
| 🌇 Sunset 20:09🌆 Civil 20:40 | 20:00 | 🔴 46 | 93% | 0% | 15% | 92% | 29% | 0.0 mm | 84% | 5.3 / 2.8 °C | 41.1 km | 5 / 33 km/h | |
| 🌃 Nautical 21:20 | 21:00 | 🔴 47 | 73% | 0% | 16% | 68% | 32% | 0.0 mm | 91% | 3.9 / 2.5 °C | 36.3 km | 4 / 27 km/h | |
| 22:00 | 🟠 53 | 35% | 1% | 15% | 26% | 33% | 0.0 mm | 95% | 2.7 / 2.0 °C | 31.6 km | 3 / 20 km/h | ||
| 23:00 | 🔴 47 | 14% | 1% | 13% | 2% | 33% | 0.0 mm | 98% | 2.0 / 1.6 °C | 26.8 km | 3 / 14 km/h |
Score interpretation
- 85–100: Excellent forecast
- 70–84: Good, but inspect satellite imagery
- 50–69: Marginal and uncertain
- 0–49: Poor astrophotography forecast
This automated score is a photography-planning aid, not a bushwalking safety assessment. Check BOM warnings, Tasmania Parks alerts, road conditions and live satellite imagery before departure.